Главная » Пресс-центр » Результаты опросов

Результаты опросов

Показать номера 
Тема голосования Начало голосования Конец голосования Статус Голоса Опции
1 Как вы оцениваете качество электроснабжения? 26 Апр 2011 - 07:28 26 Июн 2011 - 08:28 Прошедший 445 3
2 Должна ли компания ООО «Лугансквода» полностью рассчитываться за потребленную электроэнергию? 11 Июл 2011 - 08:32 31 Июл 2011 - 09:32 Прошедший 103 3
3 Удобный ли график работы абонентских отделов? 03 Авг 2011 - 07:29 31 Авг 2011 - 00:00 Прошедший 53 3
4 Экономите ли Вы электроэнергию? 01 Сен 2011 - 00:00 01 Окт 2011 - 00:00 Прошедший 106 3
5 Регулярно ли Вы оплачиваете счета за потребленную электроэнергию? 04 Окт 2011 - 09:19 31 Окт 2011 - 23:59 Прошедший 399 4
6 Экономит ли электроэнергию перевод часов на «зимнее время»? 01 Ноя 2011 - 07:47 30 Ноя 2011 - 23:59 Прошедший 260 3
7 Какой вид отопления Вы используете? 01 Дек 2011 - 15:48 01 Янв 2012 - 00:00 Прошедший 318 4
8 Приходилось ли Вам воровать электроэнергию? 03 Янв 2012 - 09:27 31 Янв 2012 - 23:59 Прошедший 321 3
9 Как Вам удобнее расплачиваться за электроэнергию? 01 Фев 2012 - 07:50 01 Мар 2012 - 07:50 Прошедший 388 4
10 Какие претензии возникают к энергопоставляющей компании чаще всего? 01 Мар 2012 - 08:01 01 Апр 2012 - 08:01 Прошедший 932 4
11 Откуда Вы нас читаете? 03 Апр 2012 - 00:00 01 Май 2012 - 00:00 Прошедший 474 4
12 Удовлетворены ли Вы отношением к потребителям руководителей подразделения ООО «ЛЭО» по Вашему месту жительства? 03 Май 2012 - 07:14 01 Июн 2012 - 00:14 Активный 163 3

Соцопрос

Удовлетворены ли Вы отношением к потребителям руководителей подразделения ООО «ЛЭО» по Вашему месту жительства?

Баннерная реклама

Государственная налоговая администрация в Луганской области

Баннер
Fitness journal